中商产业研究院2019-01-19
中商情报网讯:数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态,和传统文化创意产业以实体为载体进行艺术创作不同,数字创意是以CG(ComputerGraphics)等现代数字技术为主要技术工具,强调依靠团队或个人通过技术、创意和产业化的方式进行数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等。目前数字创意产业的应用主要体现在会展领域、虚拟现实领域等、产品可视化领域。我国出台一系列政策加快数字创意产业发展。
2016年国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出目标为到2020年,战略性新兴产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代以数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。
并提出促进数字创意产业蓬勃发展,创造引领新消费。以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展,促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。到2020年,形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局,相关行业产值规模达到8万亿元。
2017年,文化部发布了《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。这是首个明确提出“数字文化产业”概念的政策文件,对数字文化产业的发展具有重要的指导意义。提出发展目标为:数字文化产品和服务供给质量不断提升、供给结构不断优化、供给效率不断提高,数字文化消费更加活跃,成为扩大文化消费的主力军。培育若干社会效益和经济效益突出、具有较强创新能力和核心竞争力的数字文化领军企业,一批各具特色的创新型中小微数字文化企业。动漫、游戏、网络文化、数字文化装备、数字艺术展示等重点领域实力明显增强。数字文化产业生态体系更加完善,产业支撑平台更加成熟,市场秩序更加有序,政策保障体系更加完备。到2020年,形成导向正确、技术先进、消费活跃、效益良好的数字文化产业发展格局,在数字文化产业领域处于国际领先地位。
2018年,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。其中数字创意产业特别提出。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
数字创意产业重点国民经济行业如下:
资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理
从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:
国民经济行业 | 国民经济细分行业 | 重点产品和服务 |
数字创意技术设备制造 | 电影机械制造 | 数字电影机械及设备制造 |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 数字广播电视发射设备 | |
数字电视广播前端设备(摄像、录制、编辑、存 | ||
储、播放等数字电视前端设备) | ||
传输网设备 | ||
下一代融合媒体分发网设备 | ||
移动多媒体广播发射设备 | ||
移动多媒体广播接收设备 | ||
高清/超高清广播电视制播设备 | ||
广播电视接收设备制造 | 下一代广播电视网接入网设备 | |
地面数字广播电视接收设备 | ||
家庭桥接设备 | ||
家庭网关设备 | ||
接入网设备 | ||
电视卫星直播业务(卫星数字音频广播)和互联网宽带接入等四大业务相关的地面终端设备及其关键配套件 | ||
下一代广播电视网宽带接入设备 | ||
下一代广播电视网宽带接收设备 | ||
下一代广播电视骨干网交换设备 | ||
下一代广播电视传输设备 | ||
地面数字电视 | ||
新型/便携信息接受显示终端 | ||
高清、低照度、宽动态、无线视频监控系统 | ||
专业音响设备制造 | 数字专业音响设备 | |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 视频监控存储设备 | |
视频监控处理设备 | ||
电视机制造 | 交互电视机 | |
节能电视机 | ||
3D电视机 | ||
OLED电视机 | ||
激光投影电视机 | ||
网络及智能电视机 | ||
高清/超高清电视机 | ||
新型数字显示终端 | ||
音响设备制造 | 高保真超薄音响产品 | |
全息大容量可刻录3D播放器 | ||
高保真新一代光盘 | ||
专用数字音响系统 | ||
数字功放 | ||
车载数字音视频接收播放终端 | ||
其他智能消费设备制造 | 虚拟现实、数字技术制播放设备(指虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D、交互娱乐引擎开发、文化资源数字化处理、互动影视等领域先进装备,包括虚拟现实头戴显示设备和增强现实眼镜等数据手套、游戏控制器等动作感知、追踪定位和人机交互装置) | |
个人穿戴虚拟现实设备 | ||
虚拟现实头戴显示设备 | ||
混合现实娱乐设备 | ||
VR制播放装备 | ||
数据手套 | ||
游戏控制器 | ||
动作感知装置 | ||
追踪定位装置 | ||
其他人机交互装置 | ||
增强现实眼镜 | ||
文化场馆数字化装备 | ||
数字设计服务 | 工程设计活动 | 人居环境设计服务(基于大数据、虚拟现实等先进技术和先进理念的人居环境设计服务,在城乡规划、园区和建筑设计、园林设计和装饰设计等方面的应用) |
规划设计管理 | 数字化城乡规划 | |
数字化园区设计 | ||
数字化建筑设计 | ||
数字化园林设计 | ||
数字化装饰设计 | ||
数字化城市设计 | ||
工业设计服务 | 数字化工业生产工艺设计 | |
数字化工业产品设计 | ||
数字化工业生产流程设计 | ||
数字化工业商业模式设计 | ||
数字化工业服务设计 | ||
数字化工业品牌体系设计 | ||
数字化工业营销战略规划设计 | ||
3D打印等领域工业设计 | ||
大数据及工业创新设计 | ||
专业设计服务 | 时装设计服务 | |
包装装潢设计服务 | ||
多媒体设计服务 | ||
动漫及衍生产品设计服务:动漫产品设计服务、动漫衍生产品设计服务 | ||
饰物装饰设计服务 | ||
美术图案设计服务 | ||
展台设计服务 | ||
模型设计服务 | ||
体现交互式创意设计 | ||
虚拟化文化创意设计 | ||
数字化文化创意设计 | ||
网络化文艺创作设计 | ||
网络化文化创意设计 | ||
其他专业设计服务 | ||
数字创意与融合服务 | 互联网广告服务 | |
其他广告服务 | 广告和移动多媒体等的设计开发制作 | |
科技会展服务 | 数字化会议及展览服务 | |
旅游会展服务 | 数字化旅游会展服务 | |
体育会展服务 | 数字化体育会展服务 | |
文化会展服务 | 数字创意文化会展服务(以数字图书馆、美术馆、体验馆和智慧博物馆等数字文化场馆为载体的数字文化展示体验服务。 数字创意在展览展示领域的应用业态) | |
旅行社及相关服务 | 旅游创意服务(数字创意在旅游领域的应用,包括旅游项目策划服务、旅游咨询服务等) | |
电子出版物出版 | 电子出版物出版服务 | |
图书馆 | 网络图书馆、数字图书馆 | |
博物馆 | 数字博物馆(指运用虚拟现实技术、三维图形图像技术、计算机网络技术、立体显示系统、互动娱乐技术、特种视效技术,将实体博物馆及现实展品、实物、解说、背景等,以数字博物馆(或数字)的形式呈现在观众面前) |
从具体上市企业来看,彩电行业有7家,智能音响有12家,宽带接入有9家。虚拟现实相关的有59家。
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 000100 | TCL集团 | 彩电 |
2 | 600839 | 四川长虹 | 彩电 |
3 | 600060 | 海信电器 | 彩电 |
4 | 000016 | 深康佳A | 彩电 |
5 | 002429 | 兆驰股份 | 彩电 |
6 | 603996 | 中新科技 | 彩电 |
7 | 002420 | 毅昌股份 | 彩电 |
8 | 002351 | 漫步者 | 智能音响 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 智能音响 |
10 | 002045 | 国光电器 | 智能音响 |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 智能音响 |
12 | 002402 | 和而泰 | 智能音响 |
13 | 002241 | 歌尔股份 | 智能音响 |
14 | 300136 | 信维通信 | 智能音响 |
15 | 300458 | 金志科技 | 智能音响 |
16 | 002888 | 惠威科技 | 智能音响 |
17 | 300223 | 北京君正 | 智能音响 |
18 | 002475 | 立讯精密 | 智能音响 |
19 | 600651 | 飞乐音像 | 智能音响 |
20 | 600804 | 鹏博士 | 宽带接入 |
21 | 600037 | 歌华有线 | 宽带接入 |
22 | 600601 | 方正科技 | 宽带接入 |
23 | 000063 | 中兴通讯 | 宽带接入 |
24 | 600498 | 烽火通信 | 宽带接入 |
25 | 600522 | 中天科技 | 宽带接入 |
26 | 600487 | 亨通光电 | 宽带接入 |
27 | 600345 | 长江通信 | 宽带接入 |
28 | 300079 | 数码视讯 | 宽带接入 |
29 | 002231 | 奥维通信 | 宽带接入 |
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 002292 | 奥飞娱乐 | 虚拟现实 |
2 | 000670 | 盈方微 | 虚拟现实 |
3 | 300005 | 探路者 | 虚拟现实 |
4 | 300113 | 顺网科技 | 虚拟现实 |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 虚拟现实 |
6 | 300182 | 捷成股份 | 虚拟现实 |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 虚拟现实 |
8 | 300207 | 欣旺达 | 虚拟现实 |
9 | 300098 | 高新兴 | 虚拟现实 |
10 | 002632 | 道明光学 | 虚拟现实 |
11 | 002517 | 恺英网络 | 虚拟现实 |
12 | 300327 | 中颖电子 | 虚拟现实 |
13 | 300256 | 星星科技 | 虚拟现实 |
14 | 603005 | 晶方科技 | 虚拟现实 |
15 | 002456 | 欧菲科技 | 虚拟现实 |
16 | 000050 | 深天马A | 虚拟现实 |
17 | 002036 | 联创电子 | 虚拟现实 |
18 | 300032 | 金龙机电 | 虚拟现实 |
19 | 601928 | 凤凰传媒 | 虚拟现实 |
20 | 002751 | 易尚展示 | 虚拟现实 |
21 | 000810 | 创维数字 | 虚拟现实 |
22 | 300081 | 恒信东方 | 虚拟现实 |
23 | 002298 | 中电兴发 | 虚拟现实 |
24 | 300133 | 华策影视 | 虚拟现实 |
25 | 002375 | 亚厦股份 | 虚拟现实 |
26 | 002235 | 安妮股份 | 虚拟现实 |
27 | 002055 | 得润电子 | 虚拟现实 |
28 | 300104 | 乐视网 | 虚拟现实 |
29 | 002635 | 安洁科技 | 虚拟现实 |
30 | 002253 | 川大智胜 | 虚拟现实 |
31 | 002416 | 爱施德 | 虚拟现实 |
32 | 002103 | 广博股份 | 虚拟现实 |
33 | 002273 | 水晶光电 | 虚拟现实 |
34 | 002699 | 美盛文化 | 虚拟现实 |
35 | 002431 | 棕榈股份 | 虚拟现实 |
36 | 002280 | 联络互动 | 虚拟现实 |
37 | 300458 | 全志科技 | 虚拟现实 |
38 | 000835 | 长城动漫 | 虚拟现实 |
39 | 002189 | 利达光电 | 虚拟现实 |
40 | 300027 | 华谊兄弟 | 虚拟现实 |
41 | 300052 | 中青宝 | 虚拟现实 |
42 | 300045 | 华力创通 | 虚拟现实 |
43 | 600345 | 长江通信 | 虚拟现实 |
44 | 300307 | 慈星股份 | 虚拟现实 |
45 | 000665 | 湖北广电 | 虚拟现实 |
46 | 300296 | 利亚德 | 虚拟现实 |
47 | 002504 | 弘高创意 | 虚拟现实 |
48 | 300496 | 中科创达 | 虚拟现实 |
49 | 300291 | 华录百纳 | 虚拟现实 |
50 | 002577 | 雷柏科技 | 虚拟现实 |
51 | 300264 | 佳创视讯 | 虚拟现实 |
52 | 300431 | 暴风集团 | 虚拟现实 |
53 | 002681 | 奋达科技 | 虚拟现实 |
54 | 300367 | 东方网力 | 虚拟现实 |
55 | 000793 | 华闻传媒 | 虚拟现实 |
56 | 002717 | 岭南股份 | 虚拟现实 |
57 | 600358 | 国旅联合 | 虚拟现实 |
58 | 300079 | 数码科技 | 虚拟现实 |
59 | 600703 | 三安光电 | 虚拟现实 |
资料来源:中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国数字创意产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。