中商官网 招商通 数据库

中商产业研究院:广州市新三板挂牌公司达351家

新三板

中商产业研究院2017-01-06

中商情报网讯 据中商产业研究院大数据库数据显示,截至12月31日,新三板市场挂牌公司数量达10163家。其中广州市新三板挂牌上市企业共计351家,注册资本总计超106.39亿元。其中有54家为做市交易,297家为协议交易。

在所有挂牌企业中,行业分布最多的是计算机软件行业,达89家,占比43.41%,其次专用设备行业、化学制品行业、综合行业、互联网行业的挂牌数量占比排名前列。

(数据来源:中商产业研究院)

2016年广州市新三板挂牌公司注册资本排名TOP100

排名 股票代码 股票名称 挂牌日期 转让方式
行业
注册资本
(万元)
1 835987.OC 众诚保险 2016-06-16 协议 非银行金融 150000.00
2 834338.OC 恒大淘宝 2015-11-06 协议 综合 39673.40
3 836789.OC 晶科电子 2016-04-29 协议 照明设备 31909.04
4 831397.OC 康泽药业 2014-12-02 做市 医药商业 26247.60
5 832462.OC 广电计量 2015-05-13 做市 综合 24800.00
6 430759.OC 凯路仕 2014-05-30 做市 其他交运设备 24229.58
7 430705.OC 万惠金科 2014-04-23 协议 计算机软件 16760.00
8 870399.OC 通达电气 2016-12-30 协议 计算机软件 15146.12
9 870079.OC 广百展贸 2016-12-14 协议 综合 15000.00
10 832705.OC 达瑞生物 2015-07-09 做市 医疗器械 14461.72
11 831039.OC 国义招标 2014-08-19 做市 综合 14002.00
12 830865.OC 南菱汽车 2014-07-16 做市 汽车 14000.00
13 833061.OC 美轲股份 2015-08-24 协议 化学制品 12500.00
14 831529.OC 能龙教育 2014-12-19 做市 计算机软件 11869.44
15 838592.OC 阿蓝尔 2016-08-10 协议 服装家纺 11000.00
16 835106.OC 天图物流 2016-01-07 协议 物流 11000.00
17 832491.OC 奥迪威 2015-05-18 协议 电子元件 10916.00
18 830788.OC 运通四方 2014-06-09 协议 汽车 10896.33
19 835568.OC 新大禹 2016-01-26 协议 专用设备 10833.33
20 832071.OC 晶华光学 2015-03-05 做市 通用设备 10665.00
21 830885.OC 波斯科技 2014-07-25 做市 化学制品 10510.00
22 831049.OC 赛莱拉 2014-08-14 做市 生物医药 10371.38
23 837628.OC 和兴隆 2016-05-31 做市 食品 10216.11
24 833559.OC 亚太天能 2015-09-09 做市 金属制品 10209.35
25 837028.OC 明通集团 2016-04-21 协议 物流 10200.00
26 836565.OC 东篱环境 2016-03-23 协议 建筑施工 10193.94
27 832485.OC 中钰科技 2015-05-13 做市 通用设备 10070.00
28 839858.OC 卓尔珠宝 2016-12-14 协议 珠宝首饰 10030.00
29 839393.OC 讯联科技 2016-10-24 协议 通信设备 10010.00
30 839181.OC 思柏科技 2016-09-07 协议 输变电设备 10002.05
31 831085.OC 博冠股份 2014-08-19 做市 通用设备 10000.00
32 833321.OC 瑞立科密 2015-08-12 协议 汽车 9830.34
33 831857.OC 增立钢构 2015-02-16 协议 金属制品 9800.00
34 834299.OC 汇量科技 2015-11-25 协议 计算机软件 9316.10
35 833951.OC 浩蓝环保 2015-10-27 做市 环保 8807.50
36 832453.OC 恒福股份 2015-05-18 做市 家具 8697.50
37 831677.OC 天意有福 2015-01-08 做市 造纸印刷 8660.00
38 837615.OC 中海怡高 2016-05-30 协议 建筑安装 8656.80
39 830929.OC 幸美股份 2014-08-06 做市 化学制品 8589.50
40 833478.OC 侨益股份 2015-09-28 协议 公路铁路 8561.76
41 833548.OC 锐丰科技 2015-09-16 协议 电子设备制造 8500.00
42 834845.OC 华腾教育 2015-12-23 做市 计算机软件 8267.81
43 831421.OC 天富电气 2014-12-08 做市 输变电设备 8265.17
44 831187.OC 创尔生物 2014-10-08 做市 医药商业 8079.87
45 835927.OC 科力新能 2016-03-01 协议 通用设备 8015.70
46 834156.OC 有米科技 2015-11-10 做市 通信设备 7819.86
47 870041.OC 万燕传媒 2016-12-20 协议 广告营销 7800.00
48 832135.OC 云宏信息 2015-03-12 做市 计算机软件 7720.00
49 832614.OC 旺大集团 2015-06-11 协议 农业 7650.00
50 831813.OC 广新信息 2015-01-16 做市 计算机软件 7600.00
51 834647.OC 若羽臣 2015-12-02 协议 互联网 7500.00
52 838146.OC 福百盛 2016-08-03 协议 贸易 7498.00
53 833459.OC 京华信息 2015-09-01 协议 计算机软件 7400.00
54 839729.OC 永顺生物 2016-11-17 协议 生物医药 7190.00
55 838929.OC 凌玮科技 2016-10-13 协议 化学制品 7000.00
56 430620.OC 益善生物 2014-01-24 做市 医疗服务 6900.00
57 833414.OC 凡拓创意 2015-09-01 协议 计算机软件 6860.00
58 830891.OC 轩辕网络 2014-07-30 做市 计算机软件 6774.00
59 834498.OC 易简集团 2015-12-07 协议 广告营销 6375.94
60 830972.OC 道一信息 2014-08-12 做市 计算机软件 6291.00
61 834541.OC 创显科教 2015-12-04 协议 电子设备制造 6266.67
62 839136.OC 三盟科技 2016-10-10 协议 计算机软件 6250.00
63 834568.OC 国鸿科技 2015-12-14 协议 计算机软件 6126.12
64 833315.OC 石头造 2015-12-15 做市 化学制品 6113.29
65 836375.OC 怡文环境 2016-04-26 协议 通用设备 6068.99
66 430437.OC 食安科技 2014-01-24 做市 计算机软件 6049.35
67 832106.OC 中设智控 2015-03-11 做市 计算机软件 6027.64
68 835846.OC 南方数码 2016-02-15 协议 计算机软件 6000.15
69 839399.OC 瑞普科技 2016-10-18 协议 计算机软件 6000.00
70 833822.OC 铭慧股份 2015-10-29 做市 专用设备 6000.00
71 839744.OC 科莱瑞迪 2016-11-24 协议 医疗器械 6000.00
72 839103.OC 瀚信科技 2016-08-15 协议 通信设备 5867.20
73 834093.OC 妈妈网 2015-11-09 协议 互联网 5675.58
74 831793.OC 利洋水产 2015-01-19 做市 渔业 5647.90
75 836928.OC 互动派 2016-04-22 协议 广告营销 5571.11
76 835128.OC 景森设计 2015-12-28 协议 装修装饰 5550.00
77 430606.OC 金鹏源康 2014-01-24 协议 电子设备制造 5500.00
78 839615.OC 科方生物 2016-11-09 协议 生物医药 5500.00
79 835276.OC 华立科技 2016-02-25 协议 文娱用品 5490.10
80 832114.OC 中爆数字 2015-03-09 协议 计算机软件 5460.00
81 833900.OC 阿尔创 2015-10-27 协议 计算机软件 5453.00
82 836716.OC 芬尼科技 2016-04-12 协议 通用设备 5412.00
83 835888.OC 尚阳股份 2016-02-25 协议 计算机软件 5350.00
84 839848.OC 泛美实验 2016-11-29 协议 建筑安装 5333.33
85 832995.OC 杰创智能 2015-07-24 协议 计算机软件 5300.00
86 836502.OC 美电贝尔 2016-04-06 协议 计算机硬件 5255.00
87 837375.OC 丰江电池 2016-05-11 协议 金属非金属新材料 5200.00
88 830795.OC 骏汇股份 2014-06-13 做市 汽车 5156.22
89 835346.OC 赛普特 2016-01-06 协议 生物医药 5100.00
90 430429.OC 星业科技 2014-01-24 做市 化学制药 5100.00
91 834968.OC 玄武科技 2015-12-17 做市 计算机软件 5086.98
92 430665.OC 高衡力 2014-03-13 做市 建筑施工 5069.66
93 835379.OC 大凌实业 2016-01-26 协议 电子元件 5068.80
94 835613.OC 三晶电气 2016-04-06 协议 其他电气设备 5040.00
95 839804.OC 有道汽车 2016-11-17 协议 汽车 5015.00
96 870310.OC 金税股份 2016-12-15 协议 计算机软件 5008.00
97 837040.OC 宁武科技 2016-05-18 协议 专用设备 5000.00
98 836316.OC 松兴电气 2016-03-30 协议 专用设备 5000.00
99 838731.OC 呈和科技 2016-08-26 协议 化学制品 5000.00
100 836367.OC 三孚新材 2016-03-24 协议 化学制品 5000.00

分享
本文

中商·服务

相关信息

2016广东十佳新三板企业名单 发布时间:01-10 07:57