中商产业研究院2018-10-19
中商情报网讯:10月19日消息,长城证券(002939)中签结果出炉。具体如下:
末"三"位数788
末"四"位数4172,6172,8172,0172,2172,8260
末"五"位数99176
末"七"位数3701620,5701620,7701620,9701620,1701620
末"八"位数32065079,82065079
末"九"位数058654490,155646721,274835826
【基本信息】
股票代码 | 002939 | 股票简称 | 长城证券 |
申购代码 | 002939 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.31 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 17.31 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.58 |
网上发行日期 | 2018-10-17 (周三) | 网下配售日期 | 2018-10-17 |
网上发行数量(股) | 279,306,500 | 网下配售数量(股) | 31,034,036 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 310,340,536 |
申购数量上限(股) | 93,000 | 中签缴款日期 | 2018-10-19 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 93.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-09-17 (周一) |
【公司简介】
作为国内较早成立的综合类证券公司之一,长城证券已经成长为一家资质齐全、业务覆盖全国的综合类证券公司,形成了多功能协调发展的金融业务体系。经营范围覆盖证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品等。