时间:08-18 17:45
时间:08-18 15:40
时间:08-18 10:11
时间:08-18 10:09
中商情报网讯:此前,电脑百事网发布过“手机CPU天梯图2018年1月版更新”,不过最近又有新处理器发布,加之有不少网友反馈此前的手机CPU性能天梯图存在一些不合理的问题。今天小编就来修正一下,顺便带来的是手机CPU天梯图2018年1月修正版更新,让小白们也能秒懂手机CPU性能排行,希望大家会喜欢。
首先来看一下手机CPU天梯图2018年1月修正版的排名,以下为精简版,文章末尾会附上完整版。
| 手机CPU天梯图2018年1月版(修正版) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
| | | 苹果A11 | | | | |
| 骁龙845 | | | | Exynos 8895 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 骁龙835 | | | 麒麟970 | Exynos 8895 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | A9X | | | | |
| | | A10 | | | | |
| | | | | | | |
| 骁龙821 | | | | | | |
| 骁龙821(低频版) | | | | | | |
| 骁龙820 | Helio X30 | | 麒麟960 | Exynos 8890 | | |
| 骁龙820(低频版) | | A9 | | | | |
| | | | | | | |
| 中端CPU | 骁龙660 | Helio X27 | | 麒麟955 | | |
| | Helio X25 | | | | | |
| | Helio X23 | | | | | |
| | | | | | | |
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | | 麒麟950 | Exynos 7420 | | |
| 骁龙653 | | | | | | |
| 骁龙652(MSM8976) | | | 麒麟670 | | | |
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | | | | | |
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | | 麒麟935 | | | |
| 骁龙636 | | | | | | |
| 骁龙630 | | | | | | |
| 骁龙626 | | | | | | |
| 骁龙625 | Helio P25 | | 麒麟659 | | | |
| 骁龙801 | Helio P23 MT6763 | | 麒麟658 | | 澎湃S1 | |
| | Helio P20 | | | | | |
| 骁龙450 | | | 麒麟655 | | | |
| | Helio P10(MT6755) | | 麒麟930 | Exynos 5433 | | |
| | | | ||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | | 麒麟650 | | |
| 骁龙615 | MT6750 | | 麒麟620 | | | |
| 骁龙435 | | | | | | |
| 骁龙430 | MT6737 MT6737T | | | | | |
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | | | | | |
| | | | | | ||
| | | | | | ||
本次手机CPU性能天梯图更新如下:
1、新增Exynos 8895
CES2018前夕,三星发布的新一代Exynos 8895 处理器参与排名,这款CPU是三星史上最强的一款处理器,并且彻底解决了基带问题,支持全网通,解决了历代三星处理器最大短板,备受关注。
Exynos9810处理器采用三星第三代自研M3架构,拥有4个2.9GHz的M3大核和4个1.9GHz的A55小核,CPU性能强于骁龙845,只不过内置的Mali G72MP18 GPU性能稍弱一些,综合性能预计于骁龙845相当。
2、修正了骁龙660定位高端的排名
在此前电脑百事网的手机CPU天梯图中,骁龙660被放到了高端范畴,不少网友吐槽表示,骁龙660是准中高端,放置在高端范畴不合理。小编认为,确实很有道理,骁龙660发布初期,由于高端处理器比较少,小编将其划入了高端范畴,但如今骁龙845/Exynos 8895都来了,骁龙660如今确实不能算高端了。
3、修正了联发科中端CPU排名不准确问题
在此前的手机CPU天梯图中,有网友反馈,联发科部分处理器排名明显虚高了,将联发科Helio P23/P25等处理器排名在了高通骁龙630之上。而从近期上市的不少Helio P23/P25手机来看,其综合性能,其实只与骁龙625手机相当。
因此,在此次手机CPU天梯图2018年1月修正版中,小编将Helio P25处理器排名下调至与骁龙625/麒麟659等相当的水平,这样显得更为合理一些。
4、修正了小米澎湃S1排名问题
之前,一直是将小米澎湃S1处理器排名放在和高通骁龙625同一水平,不过无论是工艺制程、基带支持等方面,澎湃S1相比骁龙625都有较大的差距,因此这次将澎湃S1放在了骁龙625之下,以更直观的方式呈现差异。
以上就是本次手机CPU性能排行更新,欢迎小伙伴们继续反馈,以带来更好的量化结果,谢谢!最后附上天梯图完整版。
手机CPU性能天梯图2018年1月完整版:
| ||||||||||||
| 骁龙S1/2/3/4 | | 骁龙400 | 骁龙600 | 高通骁龙800 | 三星 | 联发科 | 华为 | 苹果 | Intel | NVIDIA | 德州仪器 | 小米 |
| | | | 骁龙845 | Exynos9810 | | | A11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 骁龙835(MSM8998) | Exynos 8895 | | 麒麟970 | | | | | | |
| | | | | | | | A10 | | | | | |
| | | | | | | | A9X | | | | | |
| | | | | | | 麒麟960 | | | | | | |
| | | | 骁龙821 (MSM8996 Pro) | | Helio X30 | | | | | | | |
| | | | 骁龙820 (MSM8996) | | | | | | | | | |
| | | | 骁龙820降频版 (MSM8996) | Exynos 8890 | | | A9 | | | | | |
| | | 骁龙660 | | | Helio X27 | 麒麟955 | | | | | | |
| | | | | | | 麒麟950 | | | | | | |
| | | | 骁龙810 (MSM8994) | Exynos 7420 | Helio X25 | | A8X | | | | | |
| | | | | | Helio X23 | | | | | | | |
| | | 骁龙653 (MSM8976 Pro) | | | Helio X20 | | | | | | | |
| | | | | | Helio P30 | | A8 | | | | | |
| | | 骁龙652 (MSM8976) | | | Helio P25 | | | | Tegra X1 | | | |
| | | | | | Helio P23 | | | | | | | |
| | | 骁龙650 (MSM8956) | | | Helio P20 | | | | | | | |
| | | | 骁龙808 (MSM8992) | | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | | | Tegra K1 | | | |
| | | | | | Helio P15 | | | | | | | |
| | | | | Exynos 5433 | Helio P10 MT6755 | 麒麟930 | | | | | | |
| | | | | | | 麒麟655 | | | | | | |
| | | 骁龙626 (MSM8953 Pro) | 骁龙805 (APQ8084) | | | 麒麟650 | | | | | | |
| | | 骁龙625 (MSM8953) | 骁龙801 (MSM8x74AC) | Exynos 5430 | | | | Z3590 | | | | |
| | | | 骁龙801 (MSM8x74AB) | Exynos 7870 | | | | Z3580 | | | | |
| | | | 骁龙801 (MSM8x74AA) | Exynos 7580 | MT6752/M | | | Z3570 | | | | |
| | | | | Exynos 5433 | MT6753 | | | Z3560 | | | | |
| | | | | | MT6750 | | | | | | | |
| | 骁龙450 | | | | MT6735 | | | | | | | |
| | | | | Exynos 5800 | | | | | | | | |
| | | | | Exynos 5430 | | | | Z3530 | | | | |
| | | | | Exynos 5422 | | 麒麟620 | | | | | | |
| | 骁龙435 (MSM8940) | 骁龙617 (MSM8952) | 骁龙800 (MSM8974) | Exynos 5420 | MT6595/T | 麒麟928 | A7 | Z3480 | Tegra 4 | | | |
| | 骁龙430 (MSM8937) | 骁龙616 (MSM8939 v2) | | Exynos 5410 | MT6592 | 麒麟925 | | Z3460 | | | | |
| | 骁龙427 (MSM8920) | 骁龙615 | | | | 麒麟920 | | | Tegra 4i | | | |
| APQ8064 | 骁龙425 (MSM8917) | 骁龙600 (APQ8064T) | | Exynos 5260 | MT6582 | K3V2+ (麒麟910) | | | | | | |
| | | | | | | | | Z3580 | | | | |
| | | 骁龙610 (MSM8936) | | | | | | | | | | |
| | 骁龙412 (MSM8916 v2) | | | Exynos 5250 | | | A6X | | | | | |
| MSM8960T | 骁龙410 (MSM8916) | | | Exynos 4412 | | | A6 | Atom Z3480 | | | | |
| MSM8260A | 骁龙400 (MSM8x30) | | | | | K3V2E | | Atom Z2580 | | | | |
| | | | | | | K3V2 | | | Tegra 3 | | | |
| | | | | | | | | Z2480 | | | | |
| | 骁龙400 | | | | MT6589 | | A5X | Z2460 | | | | |
| | | | | | | | A5 | | | | | |
| MSM8260 /8660 | | | | Exynos 4210 /4212 | | | | Z2420 | | OMAP4430 /4440 /4460 /4470 | | |
| MSM8225 /8625 | | | | | MT6577/2 | | | | Tegra 2 | | | |
| MSM8255T /8655T | | | | | | | | | | OMAP3610 /3620 /3630 /3640 | | |
| MSM8255 /8655 /APQ8055 | | | | Exynos 3475 | MT6515/75 | | | | | | | |
| MSM7230 /7630 | | | | | MT6515M | | A4 | | | | | |
| QSD8650 /8250 | | | | Exynos 3110 | | | | | | OMAP3410 /3420 /3430 /3440 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MSM7627A /7227A | | | | | | | | | | | | |
| MSM7627T /7227T | | | | | | | | | | | | |
| MSM7627 /7227 | | | | S5PC100 | | | | | | | | |
| | | | | S5L8900 | MT6573/13 | | | | Tegra | OMAP2420/ 2430 | | |
| | | | | | MT6516 | | | | | OMAP1710 | | |
注:以上手机CPU性能天梯图仅为一个大致的量化结果,不代表完全准确,仅供参考。
时间:08-18 17:45
时间:08-18 15:40
时间:08-18 10:11
时间:08-18 10:09