中商产业研究院2017-02-14
情人节,胡润研究院发布《英雄不问出处—2017胡润社会大学英雄榜》列出了胡润百富榜上前105名没有全日制本科或研究生学历的企业家,其中涉足房地产的企业家有38名,房企占比36%。
这些上榜的企业家财富总值为26180亿,平均财富为105亿。上榜涉足房地产的企业家财富总值为8920亿,平均财富为234.74亿,平均年龄为57岁,总部多分布在广州、深圳。
2017胡润社会大学英雄榜(房地产篇)
姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 | 年龄 | 总部 | 百富榜排名 |
鲁冠球 | 550 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 70 | 浙江杭州 | 18 |
陈丽华 | 505 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 75 | 北京 | 20 |
许荣茂 | 500 | 世茂 | 房地产 | 66 | 上海 | 21 |
王文学 | 485 | 华夏幸福 | 房地产 | 49 | 北京 | 22 |
杨国强 | 485 | 碧桂园 | 房地产 | 61 | 广东佛山 | 22 |
孙喜双 | 305 | 一方 | 房地产、投资 | 63 | 北京 | 50 |
周晓光 | 300 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 | 54 | 浙江金华 | 53 |
张峻 | 300 | 富德 | 金融、房地产 | - | 广东深圳 | 53 |
朱孟依 | 280 | 合生创展 | 房地产、投资 | 56 | 广东广州 | 61 |
宋作文 | 280 | 南山 | 铝业、纺织、房地产 | 69 | 山东烟台 | 61 |
缪寿良 | 230 | 富源 | 房地产、水电、新能源 | 61 | 广东深圳 | 81 |
林亿 | 230 | 升龙 | 房地产 | - | 上海 | 81 |
黄如论 | 230 | 世纪金源 | 房地产 | 65 | 北京 | 81 |
陈红天 | 230 | 祥祺 | 投资、房地产 | 57 | 广东深圳 | 81 |
黄茂如 | 225 | 茂业 | 房地产 | 51 | 广东深圳 | 89 |
魏少军 | 220 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 53 | 河北保定 | 95 |
潘石屹 | 220 | SOHO中国 | 房地产 | 53 | 北京 | 95 |
欧宗荣 | 220 | 正荣 | 房地产 | 52 | 福建福州 | 95 |
黄光裕 | 210 | 国美 | 家电零售、房地产 | 47 | 北京 | 108 |
陈卓林 | 200 | 雅居乐 | 房地产 | 54 | 广东广州 | 115 |
周耀庭 | 180 | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 73 | 江苏无锡 | 132 |
罗韶宇 | 180 | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 | 46 | 重庆 | 132 |
郭文贵 | 180 | 政泉 | 房地产、投资 | 50 | 北京 | 132 |
张力 | 165 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 58 | 广东广州 | 155 |
周泽荣 | 155 | 侨鑫 | 房地产、投资 | 62 | 广东广州 | 170 |
涂建华 | 155 | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 | 53 | 重庆 | 170 |
刘志强 | 155 | 香江 | 房地产、金融 | 51 | 广东深圳 | 170 |
景百孚 | 150 | 昂展 | 房地产 | 46 | 北京 | 179 |
黄文仔 | 150 | 星河湾 | 房地产、投资 | 62 | 广东广州 | 179 |
黄世再 | 150 | 大中华国际 | 房地产 | 64 | 广东深圳 | 179 |
缪汉根 | 145 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 51 | 江苏苏州 | 187 |
倪召兴 | 140 | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 60 | 上海 | 195 |
黄巧灵 | 140 | 宋城 | 旅游、房地产 | 58 | 浙江杭州 | 195 |
陈华 | 140 | 京基 | 房地产 | 50 | 广东深圳 | 195 |
李如成 | 135 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 65 | 浙江宁波 | 205 |
纪海鹏 | 135 | 龙光地产 | 房地产 | 49 | 广东深圳 | 205 |
黄绍武 | 130 | 神州通 | 手机分销、物流、房地产 | 46 | 广东深圳 | 213 |
黄炽恒 | 130 | 海伦堡 | 房地产、投资 | - | 广东广州 | 213 |
上榜企业家的一半都没有全日制学历,没有学历作为敲门砖,没有文化基础作为垫脚石,这些企业家一样获得了成功。‘英雄不问出处’,这句话用在他们身上再贴切不过了。2017年,努力吧!